Quase 1 milhão de telespectadores acompanharam a volta de One Piece no Toonami.
A série One Piece voltou a ser exibida no quadro Toonami americano neste último fim de semana. Lembrando que o quadro só é exibindo nas madrugadas de sábado para domingo.
O site da TV Media reportou nesta terça-feira que a estreia do anime teve quase 1 milhão de telespectadores.
Confiram na tabela:
Horário | Série | Nº Telespectadores |
12:00 | Bleach | 977,000 |
12:30 | Naruto | 961,000 |
01:00 | One Piece | 995,000 |
01:30 | Soul Eater | 981,000 |
02:00 | IGPX | 597,000 |
02:30 | Eureka – 7 | 597,000 |
03:00 | Thundercats | 634,000 |
03:30 | Sym-biotic Titan | 558,000 |
04:00 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 563,000 |
04:30 | Cowboy Bepop | 493,000 |
05:00 | InuYasha | 546,000 |
05:30 | InuYasha | 560,000 |
A nova versão da Funimation (a primeira versão exibida no Cartoon Network foi a da 4Kids) foi exibida neste sábado, começando pelo episodio 207, “Great Adventure At Long Ring Long Land”.
Nenhum comentário:
Postar um comentário